A Prefeitura de Salgueiro, localizada no Sertão de Pernambuco, lançou o edital do concurso público com vagas em diversos níveis de escolaridade.
O certame será executado pelo Instituto de Apoio à Gestão Educacional – IGEDUC.
As inscrições poderão ser realizadas a até o dia 20 de maio.
A taxa de inscrição custa R$ 106,00 (cargos nível médio e técnico) e R$ 126,00 (cargos nível superior).
São 122 vagas para contratação imediata e cadastro reserva.
As vagas são cargos de Agente Administrativo, Agente de Meio Ambiente, Agente de Saúde Ambiental, Agente de Trânsito, Analista de Laboratório, Arquiteto, Assistente Social, Auxiliar de Saúde Bucal, Bibliotecário, Biólogo, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Renda, Fiscal de Tributo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, Médico em diversas especialidades, Nutricionista, Odontólogo, Professor para várias disciplinas, Psicólogo, Técnico Agrícola, Técnico Contábil, Técnico em Edificações, Técnico de Laboratório, Técnico de Enfermagem, Terapeuta Ocupacional e Veterinário.
A remuneração varia de R$
1.412,00 a 2.081,15.
As provas objetivas estão confirmadas para o dia 02 de junho.
As fases do concurso:
1ª Etapa: Provas Objetivas
Todos os cargos
2ª Etapa: Avaliação de Títulos Classificatório
Cargos de Nível Superior
Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica, Exame de Saúde e Aferição de Deficiência, Investigação Social, Curso de Formação Eliminatório Agente de Trânsito.
VAGAS
CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
MED | Agente Administrativo – Salgueiro | MÉDIO | R$ 1.412,00 | 30 | 25 | R$ 106,00 |
MED | Agente de Meio Ambiente – Salgueiro | MÉDIO | R$ 3.792,60 | 30 | 1 | R$ 106,00 |
MED | Agente de Saúde Ambiental – Salgueiro | MÉDIO | R$ 2.824,00 | 40 | 3 | R$ 106,00 |
MED | Agente de Trânsito – Salgueiro | MÉDIO | R$ 1.412,00 | 40 | 3 | R$ 106,00 |
MED | Auxiliar de Saúde Bucal – Salgueiro | MÉDIO | R$ 1.412,00 | 30 | 8 | R$ 106,00 |
MED | Fiscal de renda – Salgueiro | MÉDIO | R$ 1.412,00 | 30 | 2 | R$ 106,00 |
PROF | Professor Braillista – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 1 | R$ 126,00 |
PROF | Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Artes – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 1 | R$ 126,00 |
PROF | Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Educação Física – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 2 | R$ 126,00 |
PROF | Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Geografia – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 1 | R$ 126,00 |
PROF | Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – História – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 2 | R$ 126,00 |
PROF | Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Matemática – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 4 | R$ 126,00 |
PROF | Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Português – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 2 | R$ 126,00 |
PROF | Professor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 1 | R$ 126,00 |
PROF | Professor Quilombola de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – (Português/Inglês) – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 1 | R$ 126,00 |
PROF | Professor Quilombola de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Artes – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 1 | R$ 126,00 |
PROF | Professor Quilombola de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Educação Física – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 1 | R$ 126,00 |
PROF | Professor Quilombola de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Geografia – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 1 | R$ 126,00 |
PROF | Professor Quilombola de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – História – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 2 | R$ 126,00 |
PROF | Professor Quilombola de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano – Matemática – Salgueiro | PROFESSOR | R$ 3.435,42 | 150 | 1 | R$ 126,00 |
SUP | Analista de Laboratório – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,61 | 30 | 1 | R$ 126,00 |
SUP | Arquiteto – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,60 | 30 | 1 | R$ 126,00 |
SUP | Assistente Social – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,60 | 30 | 5 | R$ 126,00 |
SUP | Bibliotecário – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,60 | 30 | 1 | R$ 126,00 |
SUP | Biólogo – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,60 | 30 | 1 | R$ 126,00 |
SUP | Enfermeiro – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 5.056,81 | 40 | 7 | R$ 126,00 |
SUP | Engenheiro Agrônomo – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,60 | 30 | 1 | R$ 126,00 |
SUP | Engenheiro Civil – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,60 | 30 | 2 | R$ 126,00 |
SUP | Farmacêutico – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,61 | 30 | 2 | R$ 126,00 |
SUP | Fiscal de Tributos – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 1.412,00 | 30 | 1 | R$ 126,00 |
SUP | Fisioterapeuta – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,61 | 30 | 2 | R$ 126,00 |
SUP | Fonoaudiólogo – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,61 | 30 | 2 | R$ 126,00 |
SUP | Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Salgueiro | MÉDIO | R$ 1.412,00 | 30 | 3 | R$ 126,00 |
SUP | Médico (Clínico) – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 12.081,15 | 40 | 1 | R$ 126,00 |
SUP | Médico (PSF) – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 12.081,15 | 40 | 6 | R$ 126,00 |
SUP | Médico Pediatra – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 12.081,15 | 40 | 2 | R$ 126,00 |
SUP | Médico Psiquiatra – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 6.040,57 | 20 | 1 | R$ 126,00 |
SUP | Nutricionista – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,60 | 30 | 2 | R$ 126,00 |
SUP | Odontólogo – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,61 | 30 | 2 | R$ 126,00 |
SUP | Psicólogo – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 5.056,81 | 40 | 2 | R$ 126,00 |
SUP | Psicopedagogo – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,60 | 30 | 1 | R$ 126,00 |
SUP | Terapeuta Ocupacional – Salgueiro | SUPERIOR | R$ 3.792,61 | 30 | 3 | R$ 126,00 |
TEC | Técnico Agrícola – Salgueiro | TÉCNICO | R$ 1.435,76 | 30 | 1 | R$ 106,00 |
TEC | Técnico Contábil – Salgueiro | TÉCNICO | R$ 1.435,76 | 30 | 1 | R$ 106,00 |
TEC | Técnico de Laboratório – Salgueiro | TÉCNICO | R$ 1.893,33 | 40 | 1 | R$ 106,00 |
TEC | Técnico em Edificações – Salgueiro | TÉCNICO | R$ 1.435,76 | 30 | 2 | R$ 106,00 |
TEC | Técnico em Enfermagem – Salgueiro | TÉCNICO | R$ 1.893,33 | 40 | 4 | R$ 106,00 |
VET | Veterinário | SUPERIOR | R$ 3.792,60 | 30 horas | 1 | R$ 126,00 |
Fonte: Blog Sertaocentral.com.br